TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cruzeiro >> | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 66 | |
2 | ![]() | Grêmio >> | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 57 | |
3 | ![]() | Atlético-PR >> | 1 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 23 | 9 | 58 |
4 | ![]() | Botafogo >> | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 58 | |
5 | ![]() | Corinthians >> | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 7 | 12 | 56 | |
6 | ![]() | Goiás >> | 3 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 21 | -2 | 48 |
7 | ![]() | Coritiba >> | 1 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 | 49 |
8 | ![]() | Internacional >> | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 24 | 3 | 50 | |
9 | ![]() | Bahia >> | 2 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 45 |
10 | ![]() | Vitória >> | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 43 | |
11 | ![]() | Santos >> | 2 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 12 | 6 | 48 |
12 | ![]() | Criciúma >> | 4 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 39 |
13 | ![]() | Atlético-MG >> | 1 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 41 |
14 | ![]() | Vasco >> | 1 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 32 | -6 | 39 |
15 | ![]() | Flamengo >> | 1 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 37 |
16 | ![]() | Fluminense >> | 1 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 35 |
17 | ![]() | São Paulo >> | 2 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 | 35 |
18 | ![]() | Portuguesa >> | 1 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 31 |
19 | ![]() | Ponte Preta >> | 2 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 31 |
20 | ![]() | Náutico >> | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 29 | -20 | 16 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
18ª rodada
- Terça-feira, 03/09/2013
-
03/09veja como foiSerra Dourada
- Quarta-feira, 04/09/2013
-
19h30Durival de Britto (Vila Capanema)
-
19h30Maracanã
-
21h00Canindé
-
21h50Estádio do Vale
-
21h50Independência
-
21h50Arena Fonte Nova
- Quinta-feira, 05/09/2013
-
19h30Maracanã
-
21h00Morumbi
-
21h00Arena Pernambuco
Nenhum comentário:
Postar um comentário